| Макс. температура | 30 °С |
|---|---|
| Макс. робоча температура повітря для зовнішнього блоку | 50 °С |
| Гарантійний термін | 3 роки |
| мін. температура, що підтримується | 16 °С |
| мін. робоча температура повітря для зовнішнього блоку | -15 °С |
| Країна виробництва | КНР |
| Серія | Atrium DC Inverter |
| Колір корпусу внутр. блоку | Білий |
| Кількість ступенів фільтрації | 2 |
| Макс. рівень шуму зовнішнього блоку | 55 дБ |
| Область застосування: | Кондиціювання |
| Рівень шуму внутр. блоку | 24 дБ |
| Ефективний для приміщ. площею до | 25 м² |
| Макс. потік повітря, м³/хв | 6.95 |
| Макс. продуктивність обігріву | 3,75 кВт |
| Макс. продуктивність охолодження | 3.22 кВт |
| Макс. витрата повітря | 417 м³/година |
| мін. продуктивність обігріву | 0,91 кВт |
| мін. продуктивність охолодження | 1.17 кВт |
| Номінальна продуктивність обігріву | 2.93 кВт |
| Номінальна продуктивність охолодження | 2.64 кВт |
| Цифровий дисплей | Так |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Індикація температури повітря (поблизу пульта керування) | Так |
| Індикація температури повітря (поблизу пристрою) | Так |
| Підсвічування пульта | Так |
| Вимкнення дисплея | Так |
| Система самодіагностики | Так |
| Набір кріплення в комплекті | Так |
| Пульт керування | Так |
| Фільтри очищення повітря | Каталітичний, Повітряний фільтр |
| Вага товару з упаковкою (брутто) | 34.3 кг |
| Висота упаковки товару | 21.2 см |
| Ширина упаковки товару | 100 см |
| Глибина пакування товару | 100 см |
| Wi-Fi модуль | Дод. опція |
| Інверторна технологія | Так |
| Клас енергоефективності | А |
| Вид управління | Дистанційне бездротове |
| Регулювання положення жалюзі з пульта | Так |
| Регулювання температури обігріву | Так |
| Регулювання температури охолодження | Так |
| Таймер вмикання | Так |
| Таймер на вимкнення | Так |
| Точність температури | 1,0 °С |
| Управління з додатка по Wi-Fi | Опція доступна при підключенні знімного Wi-Fi модуля |
| Автоматичний режим | Так |
| Підтримка температури поблизу пульта управління | Так |
| Кількість швидкостей повітряного потоку | 3 |
| Режим SLEEP | Так |
| Режим автоочищення | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим обігріву | Так |
| Режим осушення | Так |
| Режим розморожування зовнішнього блоку | Так |
| Автоматичне похитування жалюзі | Так |
| Авторестарт при відключенні живлення | Так |
| Пам'ять заданих параметрів роботи | Так |
| Функція інтенсивного охолодження | Так |
| Функція 'Теплий старт' | Так |
| Вид установки (кріплення) | Настінна |
| Потужність кондиціонера (охолодження), BTU | 9000 |
| Потужність в режимі нагрівання | 812 Вт |
| Потужність в режимі охолодження | 822 Вт |
| Макс. Потужність що споживається | 1.34 кВт |
| Макс. довжина магістралі (траси) | 25 м |
| Макс. перепад висот між внутр. та зовнішніми блоками | 10 м |
| Напруга електроживлення, В | 220 – 240 В |
| Мережевий кабель | Так (з вилкою) |
| Вага зовнішнього блоку (нетто) | 22.8 кг |
| Вага внутр. блоку (нетто) | 7.5 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 0.495 м |
| Висота внутр. блоку | 0.285 м |
| Ширина зовнішнього блоку | 0.72 м |
| Ширина внутр. блоку | 0.715 м |
| Глибина зовнішнього блоку | 0.27 м |
| Глибина внутр. блоку | 0.194 м |
| Холодоагент | R410a |









Reviews
There are no reviews yet.