| Макс. температура | 30 °С |
|---|---|
| Макс. робоча температура повітря для зовнішнього блоку | 50 °С |
| Гарантійний термін | 3 роки |
| мін. температура, що підтримується | 16 °С |
| мін. робоча температура повітря для зовнішнього блоку | -15 °С |
| Країна виробництва | КНР |
| Серія | Atrium DC Inverter |
| Колір корпусу внутр. блоку | Білий |
| Кількість ступенів фільтрації | 2 |
| Макс. рівень шуму зовнішнього блоку | 55 дБ |
| Область застосування: | Кондиціювання |
| Рівень шуму внутр. блоку | 32 дБ |
| Ефективний для приміщ. площею до | 45 м² |
| Макс. продуктивність обігріву | 5,4 кВт |
| Макс. продуктивність охолодження | 5,4 кВт |
| Макс. витрата повітря | 850 м³/час |
| Цифровий дисплей | Так |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Індикація температури повітря (поблизу пульта керування) | Так |
| Індикація температури повітря (поблизу пристрою) | Так |
| Підсвічування пульта | Так |
| Вимкнення дисплея | Так |
| Система самодіагностики | Так |
| Набір кріплення в комплекті | Так |
| Пульт керування | Так |
| Фільтри очищення повітря | Каталітичний, Повітряний фільтр |
| Wi-Fi модуль | Дод. опція |
| Інверторна технологія | Так |
| Клас енергоефективності | А |
| Вид управління | Дистанційне бездротове |
| Регулювання положення жалюзі з пульта | Так |
| Регулювання температури обігріву | Так |
| Регулювання температури охолодження | Так |
| Таймер вмикання | Так |
| Таймер на вимкнення | Так |
| Точність температури | 1,0 °С |
| Управління з додатка по Wi-Fi | Опція доступна при підключенні знімного Wi-Fi модуля |
| Автоматичний режим | Так |
| Підтримка температури поблизу пульта управління | Так |
| Кількість швидкостей повітряного потоку | 3 |
| Режим SLEEP | Так |
| Режим автоочищення | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим обігріву | Так |
| Режим осушення | Так |
| Режим розморожування зовнішнього блоку | Так |
| Автоматичне похитування жалюзі | Так |
| Авторестарт при відключенні живлення | Так |
| Пам'ять заданих параметрів роботи | Так |
| Функція інтенсивного охолодження | Так |
| Функція 'Теплий старт' | Так |
| Вид установки (кріплення) | Настінна |
| Потужність кондиціонера (охолодження), BTU | 18 000 |
| Потужність в режимі нагрівання | 1023 Вт |
| Потужність в режимі охолодження | 1064 Вт |
| Макс. Потужність що споживається | 2.41 кВт |
| Макс. довжина магістралі (траси) | 30 м |
| Макс. перепад висот між внутр. та зовнішніми блоками | 20 м |
| Напруга електроживлення, В | 220 – 240 В |
| Мережевий кабель | Так (з вилкою) |
| Вага зовнішнього блоку (нетто) | 32.6 кг |
| Вага внутр. блоку (нетто) | 10.6 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 0.554 |
| Висота внутр. блоку | 0.302 м |
| Ширина зовнішнього блоку | 0.805 м |
| Ширина внутр. блоку | 0.957 м |
| Глибина зовнішнього блоку | 0.330 м |
| Глибина внутр. блоку | 0.213 м |
| Холодоагент | R410a |









Reviews
There are no reviews yet.